H07 RN-F


APLICACIONES COMUNES
Para todas las conexiones de potencia e instalaciones móviles, interiores o exteriores, y no protegidas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Núcleo: Cobre, clase 5 según IEC 60228
Aislamiento: Silicona EI2 según EN 50363-1
Funda: Trenza de poliéster impregnado en negro
Radio de curvatura: 5xD
PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Tensión nominal en instalación fija y protegida Uo/U: 0,6/1 kV
Tensión nominal Uo/U: 450/750 V
Tensión de prueba: 2,5 kV
Temperatura de funcionamiento: -25 a +55°C
Temperatura central: 60°C
CERTIFICACIÓN
No propagador de llama según IEC 60332-1
Retardante de llama según VDE 0482-332-12 / IEC 60332-1-2
Resistente a aceites según EN 60811-404
Resistencia a UV: Buena
Resistente al ozono
FABRICACIÓN
Requisitos de calidad ISO 9001-2015
ACONDICIONAMIENTO
Carrete de madera, corona de plástico ocuerdas
SIF-POL 0.6/1kV Negro
Cable de alimentación de un solo conductor de 1000 V
CONEXIÓN
Terminal de cobre tubular tipo CT 20-130 MTR
DETALLES DE LA SECCIÓN
SOLO CONDUCTOR
Réf | Section (mm²) | Diam ext (mm) | Poids (kg/km) | Intensité Adm 30°C (A) |
|---|---|---|---|---|
H07 RN-F | 1x1,5 | 5,9 | 50 | 16.5 |
H07 RN-F | 1x2,5 | 6,6 | 80 | 22 |
H07 RN-F | 1x4 | 7,4 | 100 | 30 |
H07 RN-F | 1x6 | 8,1 | 130 | 38 |
H07 RN-F | 1x10 | 9,7 | 220 | 53 |
H07 RN-F | 1x16 | 11 | 280 | 71 |
H07 RN-F | 1x25 | 12,9 | 400 | 94 |
H07 RN-F | 1x35 | 14.6 | 520 | 117 |
H07 RN-F | 1x50 | 16,8 | 720 | 148 |
H07 RN-F | 1x70 | 18,9 | 940 | 185 |
H07 RN-F | 1x95 | 21,1 | 1220 | 222 |
H07 RN-F | 1x120 | 23,1 | 1510 | 260 |
MULTICONDUCTORES
Réf | Section (mm2) | Diam Ext (mm) | Poids Câble (Kg/Km) | Intensité Adm 30°C (A) |
|---|---|---|---|---|
H07 RN-F | 2X1 | 7.8 | 100 | 15 |
H07 RN-F | 3G1 | 8.4 | 125 | 15.5 |
H07 RN-F | 3X1 | 8.4 | 90 | 12.5 |
H07 RN-F | 4G1 | 9.5 | 129 | 13 |
H07 RN-F | 2X1.5 | 8.7 | 130 | 18.5 |
H07 RN-F | 3G1.5 | 9.4 | 155 | 19.5 |
H07 RN-F | 3X1.5 | 9.4 | 155 | 15.5 |
H07 RN-F | 4G1.5 | 10.4 | 190 | 16 |
H07 RN-F | 5G1.5 | 11.5 | 230 | 16.5 |
H07 RN-F | 7G1.5 | 14.5 | 370 | 15.5 |
H07 RN-F | 10G1.5 | 17.2 | 457 | 15.5 |
H07 RN-F | 12G1.5 | 18.3 | 450 | 15.5 |
.png)