Black RV-K 0.6/1kV
COMMON APPLICATIONS
Power connections for dry and/or protected environments including: Transformer, (TGBT), (TD), Transfer Switch, Battery, Disconnector, Circuit Breaker, and Engine.
Flexible version cl. 5 of the U1000 R2V group
CERTIFICATION
Non-propogating flame according to IEC 60332-1
Color according to HD 308-2:2001
CPR EN- 50575
RoHS and Reach
TECHNICAL CARACTERISTICS
Core : Classe 5 copper according toIEC 60228
Isulation : Cross-linked polyethylene (XLPE)
Sheath: Black PVC
Bending radius: 5xD
ELECTRICAL PROPERTIES
Service voltage: Uo/U : 0.6 /1kV
Trial voltage : 3.5kV
Max Uo voltage: 800Vac
Temperature of use : -25°C à +60°C
Core temperature : 90°C
Short-circuit temperature : 250°C
CONNECTION
Tubular copper connector type CT 20-130 MTR
MANUFACTURING
Quality requirement ISO 9001-2015
PACKAGING
Wooden drum, plastic, or coiled cords
Black RV-K 0.6/1kV
Single-conductor power cable 1000V
Black single-conductor RV-K 0.6/1kV
Code article | Désignation | Sections |
|---|---|---|
10020010 | RV-K 0.6/1kV Noir | 1x150mm² |
10020011 | RV-K 0.6/1kV Noir | 1x185mm² |
10020012 | RV-K 0.6/1kV Noir | 1x240mm² |
10020013 | RV-K 0.6/1kV Noir | 1x300mm² |
10020014 | RV-K 0.6/1kV Noir | 1x400mm² |

Black multi-conductor RV-K 0.6/1kV
Code article | Désignation | Sections |
|---|---|---|
10020112 | RV-K 0.6/1kV Noir | 3g6mm² |
10020113 | RV-K 0.6/1kV Noir | 3g10mm² |
10020114 | RV-K 0.6/1kV Noir | 3x16mm² |
10020115 | RV-K 0.6/1kV Noir | 3x25mm² |
10020116 | RV-K 0.6/1kV Noir | 3x35mm² |
10020117 | RV-K 0.6/1kV Noir | 3x50mm² |
10020118 | RV-K 0.6/1kV Noir | 3x70mm² |
10020119 | RV-K 0.6/1kV Noir | 3x95mm² |
10020120 | RV-K 0.6/1kV Noir | 3x120mm² |
10020121 | RV-K 0.6/1kV Noir | 4g1.5mm² |
10020122 | RV-K 0.6/1kV Noir | 4g2.5mm² |
10020123 | RV-K 0.6/1kV Noir | 4g4mm² |
.png)