top of page
Réf | Diamètre extérieure (mm) | Poids Câble (Kg/km) | Intensité Adm 30°C (A) |
|---|---|---|---|
H07 RN-F | 1x1,5 | 5,9 | 50 |
H07 RN-F | 1x2,5 | 6,6 | 80 |
H07 RN-F | 1x4 | 7,4 | 100 |
H07 RN-F | 1x6 | 8,1 | 130 |
H07 RN-F | 1x10 | 9,7 | 220 |
H07 RN-F | 1x16 | 11 | 280 |
H07 RN-F | 1x25 | 12,9 | 400 |
H07 RN-F | 1x35 | 14.6 | 520 |
H07 RN-F | 1x50 | 16,8 | 720 |
H07 RN-F | 1x70 | 18,9 | 940 |
H07 RN-F | 1x95 | 21,1 | 1220 |
H07 RN-F | 1x120 | 23,1 | 1510 |
bottom of page
.png)